Камера заднего вида AVS315CPR (#106) для Volvo
Наличие:
Есть в наличии
2900 р.
Камера заднего вида проста в установке и незаметна, что позволяет избежать ее кражи или повреждения. Разрешение в 550 тв-линий, угол обзора 170° и ИК-подсветка позволяют водителю получить полную картину всего происходящего сзади, а класс пыле- и влагозащиты IP67 позволяет не беспокоиться за сохранность камеры в жестких условиях российских дорог.
Характеристика | Значение |
---|---|
Марка автомобиля | VOLVO S40 II (2003-2011) / S60 / S80 II (2006-...) / V50 (2004-...) / V60 (2010-...) / V70 III (2008-...) / XC60 (2008-...) / XC70 II (2007-...) / XC90 (2002-...) |
Сенсор | PC7070 |
Структура линзы | Широкоугольная стеклянная 3G1P |
Угол обзора | 170° (по диагонали) |
Система видео | NTSC |
Разрешение матрицы | 656x492 |
Система синхронизации | Встроенная |
Разрешение | 550 тв-линий |
Минимальная освещённость | 0 LUX (ИК-подсветка) |
Видимое расстояние в ночное время | 3 метра |
Видеовыход | CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ohm |
Соотношение сигнал/шум | > 48 дБ |
Класс пыле- и влагозащиты | IP67 |
Потребляемый ток | макс. 40 мА |
Питание | DC 12 В |
Рабочая температура | от -30C до +65C |
Влажность воздуха | макс. 95% |
Размеры установочной площадки ШхВ | 76х33 мм |
Парковочная разметка | есть (отключаемая) |
Другое | Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, компенсация встречной засветки |
Вес устройства | 45 г |
Вес товара в упаковке | 305 г |
Размеры упаковки | 17х9х6,5 см |
Основные характеристики | |
Марка/модель автомобиля | Volvo |
Камера | |
Угол обзора | 170° |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: