Универсальная камера заднего вида AVS325CPR (#184) в стоп-сигнале
Наличие:
Есть в наличии
Есть в наличии 4900 р.
Благодаря разрешению в 550 тв-линий и широкому углу обзора 150° камера предоставляет водителю полную картину всего происходящего сзади, а класс пыле- и влагозащиты IP67 позволяет не беспокоиться за её сохранность в любых погодных условиях. Камера устанавливается на вертикальную поверхность.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Угол обзора | 150° |
| Матрица | CMOS PC7070 |
| Авторежимы | Экспозиция / баланс белого / гамма-коррекция |
| Поддерживаемые видеорежимы | NTSC |
| Разрешение матрицы | 648х488 |
| Размер матрицы | 1/3.6” |
| Класс пыле- и влагозащиты | IP67 |
| Минимальная освещённость | 0.2 LUX |
| Разрешение | 550 тв-линий |
| Выход | CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ом |
| Тип передачи изображения | Зеркальное |
| Диапазон рабочей температуры | от -20C до +50C |
| Питание | DC 12 В |
| Парковочная разметка | Есть (отключаемая) |
| Размеры установочной площадки | 265х26(20) мм |
| Регулировка усиления выходного сигнала | Автоматическая |
| Установка | на вертикальную поверхность |
| Особенности | в корпус камеры встроены светодиоды, которые служат дополнительным стоп-сигналом |
| Соединительный кабель | 10 м в комплекте |
| Вес устройства | 90 г |
| Вес товара в упаковке | 610 г |
| Размеры упаковки | 29,5х16,5х6 см |
| Основные характеристики | |
| Марка/модель автомобиля | Универсальная |
| Разрешение | 648х488 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:












